New Carry Pick Up
Harga Dimulai Dari
Rp 132.200.000
*Harga OTR Mobil Suzuki Bandung
IRIT Bensin dan Perawatannya

Mesin Hemat Bahan Bakar
Mesin baru K15B-C yang lebih bandel, bertenaga serta irit bahan bakar.

Suku Cadang Murah
Harga suku cadang murah dan mudah didapat.

Biaya Perawatan Terjangkau
Biaya perawatan hemat dengan mesin yang bandel.
Suzuki Carry Pick Up kini hadir dengan tampilan baru yang lebih segar dan semakin tangguh. Kemampuannya dalam menjelajahi berbagai macam medan menjadi inspirasi untuk tampilan Suzuki New Carry Pick Up yang lebih tangguh dari sebelumnya.
Fitur
Daftar Harga
Harga on the road (OTR) Mobil Suzuki Bandung
TYPE | OTR |
---|---|
FD | Rp. 132.200.000 |
FD AC PS | Rp. 141.650.000 |
WD | Rp. 133.200.000 |
WD AC PS | Rp. 142.650.000 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon /WA untuk Respon Cepat
Speksifikasi Lengkap
DIMENSI
Panjang Keseluruhan | 4.195 mm |
Lebar Keseluruhan | Flat Deck : 1.675 mm, Wide Deck : 1.765 mm |
Tinggi Keseluruhan | Flat Deck : 1.870 mm, Wide Deck : 1.910 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.207 mm |
Panjang Bak | 2.505 mm |
Lebar Bak | Flat Deck : 1.665 mm, Wide Deck : 1.745 mm |
Tinggi Bak | Flat Deck : 360 mm, Wide Deck : 425 mm |
Jarak Poros Roda | 2.205 mm |
Radius Putar Minimum | 4.375 mm |
MESIN
Jenis | K15B-C |
Isi Silinder | 1.462 cc |
Jumlah Silinder | 4 in line |
Diameter x Langkah | 75.0 mm x 85.0 mm |
Daya Maksimum | 97 Ps/ 5600 rpm |
Torsi Maksimum | 135 Nm/ 4400rpm |
Distribusi Bahan Bakar | Multipoint Injection |
RANGKA
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axis |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Ukuran Ban | 165/80 R13 |
KAPSITAS
Tempat Duduk | 3 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 43 liter |